Produktbeschreibung
Kü Hlluftquellwä Rmepumpe des zentralen Systems 65kw der Shenglin Klimaanlage


Dachspitzeklimaanlage
Merkmale
Beschreibung:
1. Luft abgekü Hlte Dachspitzeklimaanlage.
2. Abkü Hlende Kapazitä T: 8kw zu 90kw, eine Vielzahl von Wahlen
3. Hoher externer Druck
4. Anwendbar auf die Wohn- und Handelsgebä Ude, die Hotels und die Gerä Te der wissenschaftlichen Forschung, die Fabriken und die Unternehmen und so an
Merkmal:
1. Verdampfer: Innere grooved kupfernes Gefä ß - und Aluminiumflosse schreiben
2. Flosse-Typ 5*: Gekerbte Flossehydrophile Aluminiumflosse
3. Kondensator: Innere grooved kupfernes Gefä ß - und Aluminiumflosse schreiben
4. Flosse-Typ 5*: Geplä Tscherte hydrophile Aluminiumflosse
5. Kondensator-Ventilator-Typ: Lä Rmarmer axialer Typ

Technische Daten
SL-WKR Serie-Dach Oberseite AH Specifiaction 1 | ||||||||||
Modell GT-WKR- | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
Bedingung | Abkü Hlende Kapazitä T 1* | Kilowatt | 10.5 | 15.0 | 18.5 | 21.0 | 26.3 | 29.8 | 35.0 | |
Heizungskapazitä T 2* | Kilowatt | 11.5 | 15.9 | 19.5 | 22.1 | 27.6 | 32.6 | 37.1 | ||
Zubehö Rluft 3* | m3/h | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 | 4500 | 5000 | 5800 | ||
Statischer Druck 3* | PA | 100 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | ||
Gerä Usche 4* | DB (A) | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | ||
Energie | 3N-380V-60Hz | |||||||||
Gesamtkapazitä T | 3.9 | 5.74 | 7.0 | 8.27 | 9.96 | 11.0 | 14.15 | |||
Farbe | Weiß | |||||||||
ooling System | Kompressor | Typ | Leistungsfä Hige Rolle geschlossen | |||||||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Zubehö Rluftventilator | Typ | Lä Rmarmer zentrifugaler Typ | ||||||||
Kapazitä T | Kilowatt | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
Verdampfer | Typ | Innere grooved kupfernes Gefä ß - und Aluminiumflosse | ||||||||
Flossetyp 5* | Gekerbte Flossehydrophile Aluminiumflosse | |||||||||
Kondensator | Typ | Innere grooved kupfernes Gefä ß - und Aluminiumflosse | ||||||||
Flossetyp 5* | Geplä Tscherte hydrophile Aluminiumflosse | |||||||||
Kondensatorventilator | Typ | Lä Rmarmer axialer Typ | ||||||||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Kü Hlmittel | Kü Hlmittel | R22/R407C | ||||||||
Kü Hlsteuerung | Typ Ventil des externen Ausgleichs der thermischen Dynamicdehnung | |||||||||
Luftfilter | Zuerst EffektPlattenfilter | |||||||||
Abmessungen | L | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2200 | |
W | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 | ||
H | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1520 | ||
Gewicht | Kilogramm | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 | 600 | 850 |
- Abkü Hlbedingung: Trockene Innenbirne/nasse Birne: 29/19º C, im Freien trockene Birne/nasse Birne: 46/24º C
- Heizbedingung: Trockene Innenbirne/nasse Birne: 20/-º C; Im Freien trockene Birne/nasse Birne: 7/6º C;
- Die Luftvolumen und statischer Druck `s Bedingung in der Tabelle ist Standard und kann designable. Sein
- Gerä Uschdaten werden in der Vorderseite der Gerä Te beim Abkü Hlen unter dem Standardluftvolumen gemessen
- Flossetyp und -material kö Nnen designable sein.
SL-WKR Serie-Dach Oberseite AH Specifiaction 1 | ||||||||||
Modell GT-WKR- | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | |||
Bedingung | Abkü Hlende Kapazitä T 1* | Kilowatt | 42.0 | 52.8 | 61.2 | 70.2 | 87.5 | 105.1 | 122.5 | |
Heizungskapazitä T 2* | Kilowatt | 44.1 | 55.4 | 62.5 | 73.8 | 92.8 | 112.0 | 130.0 | ||
Zubehö Rluft 3* | m3/h | 7000 | 8600 | 10000 | 12000 | 14500 | 17000 | 20000 | ||
Statischer Druck 3* | PA | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
Gerä Usche 4* | DB (A) | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | ||
Energie | 3N-380V-60Hz | |||||||||
Gesamtkapazitä T | 17.24 | 20.72 | 23.0 | 29.76 | 39.1 | 44.66 | 51.58 | |||
Farbe | Weiß | |||||||||
ooling System | Kompressor | Typ | Leistungsfä Hige Rolle geschlossen | |||||||
Menge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
Zubehö Rluftventilator | Typ | Lä Rmarmer zentrifugaler Typ | ||||||||
Kapazitä T | Kilowatt | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
Verdampfer | Typ | Innere grooved kupfernes Gefä ß - und Aluminiumflosse | ||||||||
Flossetyp 5* | Gekerbte Flossehydrophile Aluminiumflosse | |||||||||
Kondensator | Typ | Innere grooved kupfernes Gefä ß - und Aluminiumflosse | ||||||||
Flossetyp 5* | Geplä Tscherte hydrophile Aluminiumflosse | |||||||||
Kondensatorventilator | Typ | Lä Rmarmer axialer Typ | ||||||||
Menge | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Kü Hlmittel | Kü Hlmittel | R22/R407C | ||||||||
Kü Hlsteuerung | Typ Ventil des externen Ausgleichs der thermischen Dynamicdehnung | |||||||||
Luftfilter | Zuerst EffektPlattenfilter | |||||||||
Abmessungen | L | mm | 2200 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | |
W | mm | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | ||
H | mm | 1520 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | ||
Gewicht | Kilogramm | 850 | 1100 | 1250 | 1400 | 1650 | 1850 | 2200 |
Anmerkung:
1. Abkü Hlbedingung: Trockene Innenbirne/nasse Birne: 29/19º C, im Freien trockene Birne/nasse Birne: 46/24º C
2. Heizbedingung: Trockene Innenbirne/nasse Birne: 20/-º C; Im Freien trockene Birne/nasse Birne: 7/6º C;
3. Die Luftvolumen und statischer Druck `s Bedingung in der Tabelle ist Standard und kann designable. Sein
4. Gerä Uschdaten werden in der Vorderseite der Gerä Te beim Abkü Hlen unter dem Standardluftvolumen gemessen




Anmerkung: Fü R weitere Informationen bitte schicken mir eMail
Frau Echo Lee