Produktbeschreibung
Luftfaser-Optikkabel GYXTW des zentralen losen Gefä ß -24core
Beschreibung:
1. Einzelnes gefü Lltes loses Gefä ß Des Gelees Mittel, das bis 24 Fasern enthä Lt
2. Wasserdichtes Band zwischen dem Stahlband und dem losen Gefä ß Mit Geleemittel
3. Zweischichten-PETgewö Lbtes Stahlband unter PET-Hü Lle
4. Paralleler doppelter Stahldraht als Stä Rkenbauteil
5. Kompaktbauweise, Leichtgewichtler, gepanzerte ausgezeichnete wasserdichte Schicht des Stahlbandes, gute Feuchtigkeit
Allgemeine Bedingungen:
Kabel-Typ | Zentrales loses Gefä ß Faseroptikkabel GYXTW |
Faser-Typ | INSPEKTION G. 652D |
Anwendung | Langstreckenkommunikation, LAN |
Empfohlene Installationsmethoden | Von der Luft |
Umgebung | Im Freien |
Temperaturspanne | - 40º C zu 70º C |
Faser-Bedingungen:
Technischer Parameter von ITU-T G. 652D (B1.3) single-mode aus optischen Fasern | |||
Eigenschaften | Bedingungen | Spezifizierte Werte | Gerä Te |
Optische Eigenschaften | |||
Felddurchmesser (MFD) | 1310nm 1550nm | 9.2± 0.4 10.4± 0.8 | µ M µ M |
Grenzwellenlä Nge (λ Cc) | ≤ 1260 | nm | |
Dä Mpfungskoeffizient | 1310nm 1383nm 1550nm | < 0.35 < 0.35 < 0.22 | dB/km dB/km dB/km |
Makroverbiegender Verlust | φ 75mm, 100circles, an 1550nm | ≤ 0.1 | DB |
Verminderungs-Ungleichmä ß Igkeit | ≤ 0.05 | DB | |
Zerstreuungskoeffizient | 1288~1339nm 1271~1360nm 1550nm | ≤ 3.5 ≤ 5.3 ≤ 18 | Ps/(nm. Km) Ps/(nm. Km) Ps/(nm. Km) |
Nullzerstreuungswellenlä Nge | 1300~1324 | nm | |
Maximale nullzerstreuungssteigung | ≤ 0.093 | Ps/(nm2. Km) | |
Gruppenbrechungskoeffizient (typischer Wert) | 1310nm 1550nm | 1.466 1.467 | |
Geometrische Eigenschaft | |||
Umhü Llungdurchmesser | 125.0± 1.0 | µ M | |
Kern/Umhü Llungkonzentrizitä Tfehler | ≤ 0.8 | µ M | |
Umhü Llung Nichtkreisfö Rmigkeit | ≤ 1.0 | % | |
Beschichtungdurchmesser | 245.0± 10 | µ M | |
Umhü Llung-/Beschichtungkonzentrizitä Tfehler | ≤ 12.0 | µ M | |
Beschichtung Nichtkreisfö Rmigkeit | ≤ 8 | % | |
Durchmesser der farbigen Beschichtung | 250.0± 15 | µ M | |
Mechanische Eigenschaft | |||
Winden (Radius) | ≥ 4 | m | |
Beweisdruck | > 0.69 | Gpa | |
Beschichtende Streifenkraft | Durchschnittswert Hö Chstwert | 1.0-5.0 1.3-8.9 | N N |
Dynamischer Spannungskorrosion-Anfä Lligkeitparameter (Nd Wert) | ≥ 20 |

Kabel-Zelle:

Kabel-Entwurf:
Feld | Beschreibung | |
Vorbildliches Nr. | GYXTW | |
1. Faserzä Hlimpuls | 4-18 | 20-24 |
2. Kabel-Durchmesser | 7.4± 0.2mm | 8.0± 0.2mm |
3. Kabel-Gewicht | 56KG | 69KG |
4. Loses Gefä ß | ||
- Material | PBT | |
- Ä Uß Erer Durchmesser | 2.0 mm | 2.6mm |
- Stä Rke | 0.3mm | |
- Typ des fü Llenden Mittels | Gelee | |
Bauteil 5. Strength | ||
- Material | Stahldraht | |
- Ä Uß Erer Durchmesser | 1.0 mm | |
- Zahl | 2 PC | |
6. Armor | ||
- Material | Gewö Lbtes Stahlband | |
7. Wasser-blockensystem | ||
- Material | Fü Llendes Mittel | |
Hü Lle 8. Outer | ||
- Material | HDPE | |
- Stä Rke | 1.8mm± 0.2mm | |
9. Hü Llenmarkierung | ||
- Typ der Markierung | Laserdruck |
Kabel-Leistung:
Feld | Prü Fung | Methode prü Fen | Testergebnis |
1 | Dehnfestigkeit Iec 60794-1-E1 | Zeitdauer: 1500N Kurz-Seeschwalbe: 600N Kabellä Nge: ≥ 50m | Verlust change≤ 0.1dB@1550nm Kein Faserbruch und kein Hü Llenschaden |
2 | Auswirkung Iec 60794-1-E4 | Hö He: 1m Gewicht: 1kg Auswirkungpunkt: ≥ 5 Auswirkungschleife: Schleife an der Miete 3 pro Punkt | Verlust change≤ 0.1dB@1550nm Kein Faserbruch und kein Hü Llenschaden |
3 | Wiederholtes Verbiegen Iec 60794-1-E6 | Verbiegender Durchmesser: 25X der ä Uß Ere Durchmesser des Kabels Angewandte Eingabe: 25kg Verbiegende Schleife: 30times Verbiegende Geschwindigkeit: 1 Schleife pro 2s | Verlust change≤ 0.1dB@1550nm Kein Faserbruch und kein Hü Llenschaden |
4 | Torsion Iec 60794-1-E7 | Torsionslä Nge: 1m Angewandte Eingabe: 25kg Torsionswinkel: ± 90 oder +180 Torsionschleife: Zeiten ≥ 10 | Verlust change≤ 0.1dB@1550nm Kein Faserbruch und kein Hü Llenschaden |
5 | Wasser-Durchgriff Iec 60794-1-F5B | Wasserhö He: 1m Kabellä Nge: 3m Halten von Zeit: 24hours | Kein Wasser leckte vom anderen Ende des Kabels |
6 | Temperatur Iec 60794-1-F1 | Temperaturjobstep: +20° C-> -40° C° C > +70° C-> +20° C Halten von Zeit: 24hours pro jeden Jobstepp Schleife: 2times | Verlust change≤ 0.1dB@1550nm Kein Faserbruch und kein Hü Llenschaden |
7 | Verbundfluß Iec 60794-1-E14 | Beispiellä Nge: 30cm Temperatur: 70º C± 2º C Halten von Zeit: 24hours | Kein Verbundfluß |
8 | Hü Llenhochspannungsprü Fung | Auf Zeile Prü Fung Gleichstrom 12t KV (Thü Lle Stä Rke mm) | Keine Hü Lle aufgegliedert |